CC180 平板型測量控制器
技術規格 | ||
作業系統 | Windows 10 企業版 LTSC 2021 | |
CPU 中央處理器 | Intel® Pentium® Gold 處理器 8500 | |
螢幕顯示 | 8 吋螢幕,解析度 1280 x 800,電容式多點觸控,支援手指/水、手套及手寫筆觸控模式。 | |
內建記憶體 | 8GB / 12GB | |
按鍵 | 支援 3 個可自定義的用戶設定功能 | |
傳輸介面 |
Thunderbolt 4 x 1
USB-C x 1
音訊輸入/輸出 (組合插孔) x 1
microSD 卡 (microSDXC) x 1
Nano SIM 卡 x 1
DC 電源輸入插孔 x 1
|
|
重量(含電池) | 0.974kg | |
尺寸 | 227*150*30.5mm | |
電源 | ||
電源 | 主鋰電池,7.6V,7200mAh(54.7Wh),支援熱插拔更換。 | |
電源使用時間 | 8 小時 | |
通訊 | ||
通訊介面 | 4G LTE, Intel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11 ax), Bluetooth® v5.31 | |
相機 |
200 萬畫素前置鏡頭 800萬畫素自動對焦後置鏡頭 (帶閃光燈) |
|
全站儀連線範圍 (面對儀器,保持直視) |
300m~400m | |
可搭配擴充座 | 20-pin 連接器 | |
環境參數 | ||
防塵防水等級 | IP66 | |
落下測試 | 1.80m | |
振動測試 | MIL-STD-810H, Method 514.8, Proce dure I, II | |
濕度 | 5%-95% | |
操作溫度 | -20°C ~ 60°C | |
儲存溫度 | -46°C ~ 71°C | |
軍規標準 |
810G 810H |
|
音源 | 耳機、喇叭 | |
認證 | 檢驗 | |
RMC, CE/RED, PSE, UKCA, FCC, PTCRB, SAR, Verizon, IC, TELEC&JATE | ||
環保標準 | ||
WEEE, RoHS, J-MOSS |